法學基本上是北大,法大,人大。
但是如果妳想學法律,妳也要看看妳喜歡的城市和妳想學的憲法,刑法等等。
如果妳的法律真的很優秀,大學畢業前就會有人要妳。我沒有在研究生畢業後立即成為壹名律師。妳經驗不足,應該從基層做起。
附:2009年中國大學排名Top 100
排名學校名稱所在省市科研人員培養的綜合聲譽。
1北大北京綜合100 92.77 100 100
2清華大學北京理工大學95.06 100 83.05 88.48
3復旦大學上海綜合55.83 51.71 54.76633.5438+0
4浙江大學浙江綜合53.16 53.73 48.87 49.38
5南京大學江蘇綜合43.99 42.36 42.33 43.70
6上海交通大學上海綜合43.47 48.34 34.64 43.65
7武漢大學湖北綜合40.14 39.24 37.18 45.29
8中國人民大學北京綜合37.31 30.30 37.25 69.27
9吉林大學吉林綜合37.23 34.59 37.02 38.27
10四川大學四川綜合34.18 35.65 28.77438+0.43
11華中科技大學湖北理工學院33.15 34.54 28.07 39.26
12中山大學廣東綜合32.72 32.96 27.50 48.45
13南開大學天津綜合30.09 29.29 26.49 438+0
14北京師範大學北京師範大學29.33 28.97 24.48 48.78
15山東大學山東綜合28.98 24.90 29.62 39.26
16安徽理工大學28.70 29.59 23.97 38.49
17哈爾濱工業大學黑龍江工業學院28.32 28.10 25.00 37.04
18中南大學湖南綜合28.22 27.70 25.10 37.94
19 Xi安交通大學陜西綜合27.45 26.20 25.6438+07 37.23
20廈門大學福建綜合26.40 25.05 23.55 41.26
21天津大學天津理工大學22.65 22.04 19.26 37.67
22北京航空航天大學北京理工大學22.14 23.47 16.19 40.27
23同濟大學上海理工大學21.6218 . 4420 . 438+0043.68
24華東師範大學上海師範大學21.11 20.78 1 28.75438+0
25中國農業大學北京農林20.76 21.96 14.62 41.84
東南大學江蘇綜合大學19.43 15.92 18.90 38.4438+0。
27大連理工大學遼寧工程學院18.38 16.85 16.10 35.08
28西北工業大學陜西理工學院18.09 19.23 12.89 34.84
29北京理工大學北京理工大學17.15 16.8 12.8 39.62
30東北大學遼寧工程學院16.20 13.9 15.13 31.67
31華南理工大學廣東理工學院16.15.12 13.4438+0 33.48。
32重慶大學重慶綜合15.33 12.71 13.68 37.34
33蘭州大學甘肅綜合14.36 11.6 12.95438+0 36.63
34科技大學北京理工大學14.25 11.35 13.27 34.52
湖南大學湖南綜合13.84 11.26 12.79 32.45438+0
36華中師範大學湖北師範大學11.77 11.6 10.51 15.1。
37中國地質大學湖北理工學院11.73 9.28 10.56 31.34
38中國海洋大學山東綜合11.65 12.45 7.70 26.02
華東理工大學上海理工大學11.61.1.01.01.9 . 5723 . 43
40西北大學陜西綜合11.58 9.76 11.0622 . 23
41南京理工大學江蘇理工學院11.48 12.51 7.71 22.95
42南京航空航天大學江蘇理工學院11.012.837 . 0218.45
43東北師範大學吉林師範大學10.93 10.05 9.88 18.67
44中國尤氏大學北京理工大學10.91 9.71 8.35 31.01。
45華中農業大學湖北農林10.88 11.75 7.85 18.87
46中國礦業大學江蘇理工學院10.77 8.14 9.89 30.23
47哈爾濱工程大學黑龍江工程學院10.44 12.19 5.88 22.47
48北京交通大學北京理工大學9.94 8.27 7.79 31.28
49電子科技大學四川理工學院9.79 8.12 7.65 31.12
50西南交通大學四川理工學院9.77 7.82 9.12 23.438+0
51西南大學重慶綜合9.33 7.27 9.13 20.89
52蘇州大學江蘇綜合9.13 7.71 9.21 14.14
53西北A&F大學陜西農林科技8.90 6.87 7.28 29.95
54鄭州大學河南綜合8.89 5.40 10.96 15.99
55武漢理工大學湖北理工學院8.75 7.07 8.36 18.98
56南京師範大學江蘇師範大學8.71 5.87 10.5438+0 14.9
57南京農業大學江蘇農林8.61 6.42 8.16 23.00
58北京郵電大學北京理工大學8.38 7.73 5.45 28.20
59湖南師範大學湖南師範大學8.28 6.42 8.80 13.97
60西安電子科技大學陜西理工學院8.21 8.09 6.18 18.22
61河海大學江蘇理工學院8.16 7.11 6.44 22.98
62雲南大學雲南綜合8.08 5.72 8.03 21.51
63北京工業大學北京理工大學7.95 7.66 6.40 16.16
長安大學陜西理工學院7 . 868 . 10 6 . 12 13.46
65上海大學上海綜合7.78 5.94 7.96 15.88
東華大學上海理工大學7.71 7.25 5.83 19.6
67南昌大學江西綜合7.42 7.29 5.86 14.76
68北京林業大學北京林業7.21 5.72 5.82 23.58
69北京化工大學北京理工大學7.18 7.51 4.63 18.07
70合肥工業大學安徽工程學院7.12 4.73 7.59 17.75
71暨南大學廣東綜合7.1 6.17 6.18 16.24
72華南師範大學廣東師範大學6.53 3.67 7.86 15.09
73山西大學山西綜合6.38 6.01 7.03 1.36
74中央民族大學北京民族6.21 4.01 5.05438+0 27.07
75中國政法大學北京政法6.20 3.40 5.29 29.53
76太原理工大學山西理工學院6.20 5.58 5.39 12.83
77中南財經政法大學湖北金融5.94 3.75 6.54 14.9
陜西師範大學陜西師範大學5.82 4.68 7.24 1.67
福州大學福建理工學院5.7 4.61 5.19 14.15
80華南農業大學廣東農林5.58 4.87 5.69 7.07
81內蒙古大學內蒙古綜合5.56 4.13 4.91 17.45
82東北林業大學黑龍江林業5.46 4.53 4.96 12.69
83江南大學江蘇綜合5.45 5.87 3.35 13.49
84南京工業大學江蘇理工學院5.43 6.25 4.74 1.05
85中央財經大學北京金融5.38 2.78 3.18 36.25
86新疆大學新疆綜合5.34 3.65 4.52 20.3
87上海財經大學上海財經5.30 3.36 5.25 17.12
南方醫科大學廣東醫藥5.29 5.54 4.51 5.81
89燕山大學河北理工學院5.29 5.96 4.14 5.26
90廣西大學廣西綜合5.27 4.27 4.34 16.08
91安徽大學安徽綜合5.11 3.76 4.9513.39
92首都醫科大學北京醫學5.09 5.95 4.25 1.69
93遼寧大學遼寧綜合4.80 2.37 5.79 13.43
94海南大學海南綜合4.76 5.13 2.55 14.29
95湘潭大學湖南綜合4.67 4.20 4.60 6.12
96西南財經大學四川金融4.55 2.17 4.90 17.28
97貴州大學貴州綜合4.55 3.34 3.89 15.37
98福建師範大學福建師範大學4.51 3.81 5.39 1.35
99四川農業大學四川農林4.51 4.22 3.23 12.75
100首都師範大學北京師範大學4.50 3.85 5.21 2.18
註:盛大排名第15,大發排名第75。