當前位置:律師網大全 - 註冊公司 - 全國鋼鐵企業分布圖

全國鋼鐵企業分布圖

等級

企業名稱

產量

同比增長

本年累計金額為2004年同期

總計:27884.07 23425.39 588638+09.03

1上海寶鋼集團2272.58 2141.2 131.38 6.14

2唐山鋼鐵集團有限公司1607.81311.16296.6522 . 63

武漢鋼鐵(集團)公司1304.46 131.29 173.438+076547

鞍山鋼鐵集團有限公司1190.654438+01133 . 56666

5江蘇沙鋼集團有限公司1045.95 755.37 290.58 38.47

6首鋼總公司1044.12 847.27 196.85 23.23

7濟南鋼鐵集團公司1042.47 686.9 35538+0.76

萊蕪鋼鐵集團有限公司1033.63 658.338+0 375.32 5738+0

9馬鋼(集團)控股有限公司964.64 803.12 161.52 20.11

10呂林燕鋼鐵集團有限公司845.4438+0 712.89 132.52 18.59

11邯鄲鋼鐵集團有限公司734.43 680.12538+0 7.99

12包頭鋼鐵(集團)有限責任公司701.52 543.08 158.44 29.6438+07

13本溪鋼鐵(集團)有限公司650.72 549.42 101.3 18.44

14攀枝花鋼鐵(集團)公司619.27 598.2 21.07 3.52

15安陽鋼鐵集團有限責任公司580.38 524.28 56.1 10.7

16酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司565.28 370.33 194.95 52.64

17太原鋼鐵(集團)有限公司539.1.463.6555555555.4438+06.27

18唐山劍龍實業有限公司501.18 413.83 87.35 21.11

19北泰鋼鐵公司455.31 284.38 170.93 60.11

20廣西柳州鋼鐵(集團)公司455.22 310.02 145 . 246 . 84

21唐山國豐鋼鐵有限公司454.28 404.47 49.438+0 12 438+0

22南京鋼鐵集團有限公司437.6 456.35-18.75-4.11

23新余鋼鐵有限公司401.62 327.34 74.28 22.69

24廣東韶關鋼鐵集團公司353.47 345.62 7.85 2.27

25昆明鋼鐵集團有限公司349.69 267.1 82.59 30.92

26天津天鐵冶金集團公司342.53 344.55 -2.02 -0.59

27河北晉西鋼鐵有限公司337.5438+0.338 . 75-1.54-0.45

28萍鄉鋼鐵有限公司336.96 240.93 96.03 39.86

29青島鋼鐵控股集團公司309.17 224.98 84.19 37.42

30廣州鋼鐵企業集團公司303.41 303.29 0.1.02 0.04

31福建三鋼(集團)有限公司300.07 253.69 46.38 18.28

32杭州鋼鐵(集團)公司299.65 277.9 21.75 7.83

通化鋼鐵集團有限公司293.15 252.33 40.82 16.438+08

34新疆八壹鋼鐵集團公司283.89 221.75 62.6438+04 28.02

重慶鋼鐵(集團)有限公司266.19 264.03 2+06 0.82

邢臺鋼鐵有限公司237.81 216.12 21.69 10.04

37山西海鑫鋼鐵有限公司223.23 246.86 -23.63 -9.57

38四川川威鋼鐵集團公司222.35 200.4 21.95 10.95

石家莊鋼鐵股份有限公司216.32 207.98 8.34 4.40438+0

40南昌鋼鐵有限責任公司213.83 179.56 34.27 19.09

41淩源鋼鐵集團有限公司210.57 201.38 9.19 4.56

42天津天鋼集團有限公司208.19 177 . 430 . 79 17.36

常州中天鋼鐵有限公司201.65103.2498+0.95 . 32

44龍門鋼鐵(集團)公司201.5 1.81.79.69 65.42

45水城鋼鐵(集團)公司201.27 182.94 18.33 10.02

江陰興澄特鋼公司193.7 173.5438+0 19.99 11。

47江蘇永剛集團193.58 129.438+0 63.97 49.36

48湖北新冶金鋼鐵有限公司185.35 171.94 13.41 7.8

49東北特鋼集團公司174.93 180.03-5.1-2.83

50濟源鋼鐵(集團)公司170 125.43 44.57 35.53

51天津鋼管集團有限公司156.79 120.05 36.74 30.6

52江蘇淮鋼集團155.88 128.06 27.82 21.72

53營口中板廠154.73 54.64 100.09 183.438+08。

長治鋼鐵(集團)公司142.17 143.67-1.5-1.04

55德龍鋼鐵有限公司139.89 126.94 12.95 10.2

56四川達州鋼鐵集團公司130.33 80.06 50.27 62.79

57新興鑄管有限公司125.7 120.85 4.85 4.438+0

58西林鋼鐵集團有限公司121.17 120.08 1.09 0.91

59河北灤河實業有限公司112.88 112.84 0.04 0.04

60江蘇蘇剛集團有限公司112.5 117.47-4.97-4.23

61合肥鋼鐵集團有限責任公司68.04 74.23 -6.19 -8.34

62江蘇西鋼集團有限公司66.61 60.33 6.28 10.4438+0

  • 上一篇:世界上有多少科學獎?
  • 下一篇:日本建造「未來站」有哪些設備和設施?
  • copyright 2024律師網大全