||| 1992經浙江省人民政府股份制試點工作協調小組批準並通過|
|||定向發行設立的股份制企業。公司成立時,註冊資本為5000萬元人民幣|
|||,發行500萬股。股利分配、增資和配股分解後和歷年來,截止|
從|||到1,997,1,註冊資本增加到1,503,600元。被中國人民* * *和|
|||中華人民共和國地質礦產部、浙江省人民政府73號函[1998 ]|
|||經32號文批準,公司於6月1997 65438+10月吸收合並中國地質礦產寶石總公司下屬子公司|
|||鮑忠翡翠股份有限公司和浙江美爾珠寶有限公司,本次重組|
後|||,公司註冊資本為144033600元。中國證券監督管理委員會發布[|
||| 1999]經57號文批準,公司於6月2日向社會公開發行人民幣|
|||普通股6500萬股,發行後公司總股本為209,033,578股。2002年6月|
| | | 05年6月5438+05日,經股東大會批準,公司以資本公積轉增股本,即向全體股東|
|||每10股轉增2股,本次轉增後公司總股本為250,840,293股。|
|||經股權分置改革相關股東大會審議,公司於2006年6月23日通過|
|||股權分置改革方案,即以資本公積金向流通股股東每10股轉增6股,|
|||該方案於2006年2月14日實施,轉讓後公司總股本為31,276.0293 |
|||壹萬股。2006年,公司向浙江新湖集團有限公司發行120。
| | | 000萬股,浙江新湖集團有限公司擁有14套房子|
|||生產子公司股權支付對價。本次定向發行完成後,公司主營業務|
|||轉型做房地產開發銷售。截至2006年6月65438+2月31日,公司總股本為15 |
||| 1,276,0293股。於2007年3月8日在2006年度股東大會上審議|
|||通過後,公司以資本公積轉增股本,即2006年末總股本為65,438+0,565,438+0,276。|
| | | 0293萬股為基數,每65,438+00股轉增65,438+0股,本次轉增後公司總股本為65,438+066,4 |
||| 0.36322萬股。根據公司於2007年2月6日召開的2007年第壹次臨時會議|
公司2007年非公開發行股票的方案經股東大會審議通過,並由|
|||中國證監會“簡媜證監發字[2007]229號”文《關於核準鮑忠分行控股投資的批復》|
|||股份有限公司非公開發行股票獲得核準的通知,公司向7家公司提交了核準|
| | | 9962萬股人民幣普通股由符合相關要求的特定投資者發行|
| |。65438+2007年2月31日,公司總股本為1,763,656,322股,每股|
|||面值1元。2007年6月5438+2月31日,公司第壹大股東為浙江新湖基|
|||集團股份有限公司,持有本公司65,438+0,354,506,323股股份,控股|
|||份額比例為76.80%。
◇2009-01-21新湖寶:臨時股東大會決議公告。
—————————————————————————————————————
新湖寶藏股份有限公司於2009年6月20日召開2009年第二次臨時股東大會。
審議通過公司原審計機構合並更名的議案。