||||萬元)|%) |控制|萬元
├——————————————┼———————┼—————┼———┼—
|中國南海-McBa泥漿有限公司|合資公司| 2517.06 | 60.00 |否|
|海洋石油-奧的斯完井服務有限公司|合資公司| 2752.06 | 50.00 |否|
|||||||||||
| |亞特蘭蒂斯深水東方Lt| |合資公司| 5240.72 |-|否|
|d. | | | |
|優質鉆井為|合資公司| 2464438+0 |-|否|
|中海油艾普油氣測試(天津)有限公司|合資公司| 1935.23 | 50.00 |無|
|||||||| |
| |PT Tritunggal Sinergi科姆潘| |合資公司| 318.65 |-|否|
y有限公司| | | |
|中海府谷地質科學服務(深圳)有限公司|合資公司| 1013.46 | 50.00 |否|
|||||||| |
|中國石油測井-阿特拉斯合作服務|合資公司| 1016.70 | 50.00 |否|
||||||||| |
| |東方海運服務有限公司| |合資公司| 16311.30 |-|否|
|中法渤海地質服務有限公司|合資公司| 3698.44 | 50.00 |無
|中國海洋石油總公司|控股股東| 246046.80 | 54.73 |是|
中海油服|控股子公司| 14.90 |-|是|
中海油服罷工私人有限公司|控股子公司| 65367.20 |-|是|
COSL石油公司;GAAS |控股子公司| 31314.50 |-|是|
中海油服信心私人有限公司|控股子公司| 47396.40 |-|是|
作為控股子公司的中海油服鉆機控股| 16.20 |-|是|
中海油服美國有限公司|控股子公司| 271.21 | 100.00 |是|
| COSL(納閩)有限公司|控股子公司| 0.00 |-|是|
|d | | | | |
中海油田服務股份有限公司|控股子公司| 104999.10 |-|是|
中海油服鉆井平臺Maras |控股子公司| 41332.10 |-|是|
| COSL創新者私人有限公司|控股子公司| 148604.00 |-|是|
中海油服先鋒私人有限公司|控股子公司| 142699.90 |-|是|
中海油服罷工有限公司|控股子公司| 8.20 |-|是|
中海油服鉆井新加坡私人有限公司|控股子公司| 68848.40 |-|是|
Ltd | | | |
中海油田服務股份有限公司|控股子公司| 102828.20 |-|是|
中海油田服務股份有限公司|控股子公司| 17373.70 |-|是|
中海油田服務股份有限公司|控股子公司| 16132.60 |-|是|
中海油服鉆井semi as |控股子公司| 181506.60 |-|是|
| Wilrigas |控股子公司| 11.80 |-|是|
| COSL老板有限公司|控股子公司| 97721.60 |-|是|
中海油服(澳大利亞)有限公司|控股子公司| 5.93 |-|是|
中海油服歐洲鉆探控股子公司| 1609422.96 |-|是|
|天津中海油服化工有限公司|控股子公司| 1070.99 | 100.00 |是|
中海油服挪威分公司為|控股子公司| 676635.16 |-|是|
中海油田服務(BVI) |控股子公司| 0.00 | 100.00 |是|
|限量| | | | |
中海油服工藝有限公司|控股子公司| 8.50 |-|是|
中海油服發起人私人有限公司|控股子公司| 59321.70 |-|是|
| |中海油田服務Sout| |控股子公司| 2483.07 |-|是|
|赫斯特亞洲(BVI)有限公司| | | | |
| |COSL港國際|控股子公司| 682766.55 | 100.00 |是|
|限量| | | | |
中海油服新加坡離岸私人有限公司|控股子公司| 114718.40 |-|是|
Ltd | | | |
作為控股子公司的中海油服海洋管理| 14.90 |-|是|
中海油服海床II作為控股子公司| 960.90 |-|是|
中海油田服務股份有限公司|控股子公司| 75978.30 |-|是|
中海油服海床作為控股子公司| 886.00 |-|是|
| COSL動力|控股子公司| 14.90 |-|是|
|中國海洋石油|南海西部公司|不|不|不
|中海油研究中心||同壹控股股東| |否|否
|海洋石油工程有限公司|公司|不|公司|不
|中國海洋石油化工股份有限公司|| |否|否
||中國海洋石油|渤海公司|不|不
|中海石油財務有限公司||| |否|
|深圳市微生海洋石油科技有限公司|不|不|不
|||||||| |
|渤海物資供應有限公司|不|不|不
|渤海石油航務建設工程公司|同壹控股股東|無|無
|海南中海船務服務有限公司|同壹控股股東|無|無
|中海國際石油工程有限公司|無|無|無
|中國海運實業公司|同壹控股股東|無|無
|中海殼牌石油化工有限公司|同壹控股股東|無|無
|中國海洋石油服務(香港)有限公司|-| |否|
|||||||| |
|中海油煉油廠|東莞石油儲運有限公司|無|無
|||||||||||
|中海石油能源發展有限公司|同壹控股股東|否|否
|中海油|陶建化工有限公司|無|無
|中國海洋石油有限公司|| |否|
└——————————————┴———————┴—————┴———┴——┘