——————————————┬—————┬———┬——————┬—————
股東名稱|股份數量|占股份總數的百分比|股本性質|增減
|(壹萬股)| | |(壹萬股)
——————————————┼—————┼———┼——————┼—————
財政部| 11800617.4 | 35.33 |國家股|不變。
| 0| | |
匯金公司| 11800617.4 | 35.33 |國家股|不變。
| 0| | |
香港中央結算代理有限公司| 4422534.42 | 13.24 |流通h股|-264.07
高盛集團| 1647 601.42 | 4.93 | H股|不變。
社保基金理事會| 1410214.96 | 4.22 |h股|不變。
德累斯頓銀行盧森堡股份有限公司| 643260.10 | 1.93 | H股|不變。
。| | | |
美國運通| 127612.22 | 0.38 | H股|不變。
中國人壽保險(集團)公司-傳記| 69502.74 | 0.21 |流通a股| 500.00
統壹-壹般保險產品||||
中國人壽保險股份有限公司-川| 64847.63 | 0.19 |流通a股| 1499.98
統壹-壹般保險產品-005L-CT00 ||||
1上海||||
中國華融資產管理公司| 48076.90 | 0.14 |流通a股|不變。
——————————————┴—————┴———┴——————┴—————
截止日期:2008年6月30日:前十大流通股東:股東總數:1670411。
——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股東名稱|股份數量|流通股比例|股東性質|增減
|(萬股)| (%)|(萬股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
香港中央結算代理有限公司| 4422534.42 | 98.78H股|公司|-264.07
中國人壽保險(集團)公司-傳記| 69502.74 | 4.65 A股|保險公司| 500.00
統壹-壹般保險產品||||
中國人壽保險股份有限公司-傳記| 64847.63 | 4.34 A股|保險公司| 1499.98
統壹-壹般保險產品-005L-CT00 ||||
1上海||||
中國華融資產管理公司| 48076.90 | 3.22 A股|公司|未變更。
中國太平洋人壽保險股份有限公司| 29649.80 | 1.98 A |保險公司|-25144.39
司-傳統-壹般保險產品|||
中國華能集團公司| 24950.00 | 1.67 A股|公司| 8924.40
中國人壽保險股份有限公司-分公司| 21698.06 | 1.45A A |保險公司|-41649.59
紅色-個人紅利-005-lfh 002 |上海|||
易方達50指數證券投資基金| 21507.44 | 1.44 A |基金| 5499.97
博時主題行業股票型證券投資基金| 20299.98 | 1.36 A股|基金|-2700.02
華寶興業行業精選股票證券投資| 18402.68 | 1.23 A |基金|-1597.32
||||資本基金
——————————————┴—————┴—————┴————┴—————
共持有365,438+089,352,200股流通a股,分別占總股本的0.94%和265,438+0.33%的流通a股。